MES DE 400 PARTICIPANTS AL CROSS ESCOLAR MUNICIPAL.
Un total de 416 xiquets i xiquetes de les escoles i clubs de la ciutat de Gandia i la comarca de la Safor-Valldigna es van donar cita al dissabte al matí en el tradicional Cros Escolar organitzat pel C.A. Safor Delikia Sport, amb la col·laboració del Servei d´ esport de l’Ajuntament de Gandia.
Pel que fa a resultats, el C.A. Safor Delikia Sport aconseguia un total de 14 medalles, liderant el medaller en la classificació per Clubs, mentre que el col·legi Esclaves liderava el medaller en la classificació per escoles.
Agrair la presència dels col·legis de la ciutat de Gandia, i esperem que en futures competicions escolars siguin més centres els que s’uneixin a aquestes competicions entre els diferents col·legis de la ciutat.
CADET MASCULI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | MISHU KONSTANTINOV | C. ABAT SOLA |
| 2 | BOSHIDAR ZINER | I.E.S. MARIA ENRIQUEZ |
| 3 | MOHAMED CHAHOVAT | I.E.S. MARIA ENRIQUEZ |
CADET MASCULI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | JOSUER ARMAN ROSERO | C.A. SAFOR |
| 2 | MOHAMED HMANE | C.C. GARBI |
| 3 | BORJA ORTEGA | C.A. SAFOR |
CADET FEMENI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | LAILA EL OUSHI | I.E.S. MARIA ENRIQUEZ |
CADET FEMENI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | PAULA MARTI | C.A SAFOR |
| 2 | NURIA HERNANDEZ | C.A. SAFOR |
| 3 | PAULA CASANOVA | C.A. SAFOR |
INFANTIL MASCULI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | ABEL EL OMRANI EL | APA C.P. MONTDUVER |
| 2 | DAAKER MATHOLO UTHI | I.E.S. MARIA ENRIQUEZ |
| 3 | SAMUEL GONZALEZ | C. ESCLAVES |
INFANTIL MASCULI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | IKER CANET | C.C. GARBI |
| 2 | LUCA PAYA | C.C. GARBI |
| 3 | ALVARO BURGUERA | C.A. SAFOR |
INFANTIL FEMENI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | ELSA MIÑANA | C. ESCLAVES |
| 2 | SANDRA MAS | C. LOS NARANJOS |
| 3 | LAURA VEGA | C. ABAT SOLA |
INFANTIL FEMENI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | NEUS SANSALONI | C.A. SAFOR |
| 2 | INES MARTINEZ | C.C. GARBI |
| 3 | MARIA CASTAÑO | C.E. CORRIOL |
ALEVI MASCULI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | ALEJANDRO ZAPATA | C. ESCLAVES |
| 2 | DAVID LLORENS | APA MONTDUVER |
| 3 | SALVA GREGORI | C. ESCLAVES |
ALEVI MASCULI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | ALVAR SALA | C. LA VALLDIGNA |
| 2 | XAVID MARTINEZ | C.C. GARBI |
| 3 | ARNAU SOLER | C.C. GARBI |
ALEVI FEMENI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | SANDRA MAYOR | AMPA JOAN MARTORELL |
| 2 | SOFIA GINER | C. ABAT SOLA |
| 3 | AINHOA PUIGCERVER | C. ESCLAVES |
ALEVI FEMENI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | JULIA ESTRUCH | C.A. SAFOR |
| 2 | OLGA MORATAL | C.A. SAFOR |
| 3 | AROA DEL ROSAL | C.C. GARBI |
BENJAMI MASCULI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | JACOBO RAMIREZ | AMPA JOAN MARTORELL |
| 2 | DAVID DIAZ | C. ROIS DE CORELLA |
| 3 | IZHAN ESTORNELL | C. ROIS DE CORELLA |
BENJAMI MASCULI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | XAVI CABANILLES | C.A. SAFOR |
| 2 | DAVID VALCALCEL | C.C. GARBI |
| 3 | LUCA FIGUERES | C.A. SAFOR |
BENJAMI FEMENI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | NEREA FERRER | AMPA JOAN MARTORELL |
| 2 | SOFIA FUSTER | C. ABAT SOLA |
| 3 | MARIA GONZALEZ | C. ESCLAVES |
BENJAMI FEMENI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | AINA BONET | C.E. CORRIOL |
| 2 | SOFIA GARCIA | C.A. SAFOR |
| 3 | VALERIA MONTAGUD | C.A. SAFOR |
PREBENJAMI MASCULI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | TEO ESCRIVA | C. GREGORI MAYANS |
| 2 | RUBEN ESCRIVA | AMPA JOAN MARTORELL |
| 3 | ALVARO MARTINEZ | C. ESCLAVES |
PREBENJAMI MASCULI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | PEDRO RUBEN | C.C. GARBI |
| 2 | VICENT FERRERES | C. LA VALLDIGNA |
| 3 | PAU MORAGUES | C.A. SAFOR |
PREBENJAMI FEMENI CENTRES ESCOLARS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | IRENE LLEDO | C. GREGORI MAYANS |
| 2 | PAU SIGALAT | AMPA JOAN MARTORELL |
| 3 | REBECA REIG | C. ABAT SOLA |
PREBENJAMI FEMENI CLUBS
| LLOC | NOM | CENTRE |
| 1 | ANDREA BONET | C.E. CORRIOL |
| 2 | ANGELS FERRANDO | C. LA VALLDIGNA |
| 3 | GEMMA MARTINEZ | C.C. GARBI |






