| Prueba | Nombre | AN | Marca | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m.l. P.C. | Sabri Messadi | 2005 | 7.19 | Madrid | 19/12/2020 |
| 100 m.l. | Luis Miguel Sabater Santonja | 1976 | 11.1 | El Saler | 04/05/1991 |
| 300 m.l. | Josuer Armando Rosero | 2002 | 36.07 | Castellón | 10/06/2017 |
| 600 m.l. | Josuer Armando Rosero | 2002 | 1.22.12 | Murcia | 02/07/2017 |
| 1000 m.l. | Xavi Cabanilles Año | 2008 | 2.25.48 (i) | Luis Puig | 16/12/2023 |
| 3000 m.l | Xavi Cabanilles Año | 2008 | 8.27.36 | Gandia | 07/05/2023 |
| 1500 obst. | Jacobo Ramirez Murcia | 2008 | 4.25.12 | Gandia | 17/05/2023 |
| 60 m.v. P.C | Gerard Rodriguez Roberto (f) | 2007 | 9.02 | Antequera | 17/12/2022 |
| Carlos Fabra Giner | 2009 | 9.25 | Valencia | 17/02/2024 | |
| 100 m.v(0.91) | Carlos Fabra Giner | 2009 | 14.76 (-0.3) | Lleida | 20/07/2024 |
| 300 m.v.(0.84) | Bernat Perez Martinez | 2000 | 41.89 | Xativa | 25/04/2015 |
| Longitud | Carlos Fernández Sanchez | 2008 | 6.77(i) | Luis Puig | 16/12/2023 |
| Altura | Jordi Miret Moncho | 2005 | 1.90 | Valencia | 13/07/2019 |
| Pertiga | Enrique Gonzalez Mogort | 1981 | 3.70 | Gandia | 01/07/1995 |
| Daniel Ros Mayor | 2003 | 3.70 | Castellón | 09/06/2018 | |
| Sergio Palomino Tejada (e) | 2001 | 3.70 | Gandia | 04/06/2016 | |
| Triple | Carlos Fernández Sanchez | 2008 | 13.48 | Gandía | 07/05/2023 |
| Disco(1kg) | Juanjo Gómez Garrucho | 2010 | 50.90 | Denia | 24/05/2025 |
| Martillo(4kg) | Aaron Corcoles Mas(f) | 2007 | 60.77 | Castellón | 22/10/2022 |
| Oscar Gimeno Cotaina | 2002 | 48.72 | Murcia | 07/10/2017 | |
| Peso(4kg) | Aaron Corcoles Mas(f) | 2007 | 15.12 | Antequera | 17/12/2022 |
| Juanjo Gómez Garrucho | 2010 | 13.41 | Petrer | 27/04/2025 | |
| Jabalina(500gr) | Jorge Burguera Savall | 1975 | 42.06 | El Saler | 27/05/1989 |
| Jabalina(600gr) | Jorge Burguera Savall | 1975 | 53.20 | Denia | 02/06/1990 |
| 3km Marcha | |||||
| 5km Marcha | Jose Marin Martinez | 2008 | 23.56.17 | Valencia | 21/10/2023 |
| 4x100 | Esteve,Fuster,Melo,Garcia | 45.1 | Gandia | 04/05/1997 | |
| I.Duarte,T.Pons,C.Moncho,B.Perez | 45.22 | Valencia | 27/06/2015 | ||
| 4x300 | T.Pons, J.Cloquell, J. Guillen, B. Perez | 2.38.46 | Castellón | 04/07/2015 | |
| 4x200 | B.Perez, C.Moncho, I.Duarte, T.Pons | 1.39.64 | Luis Puig | 24/01/2015 |
| Prueba | Nombre | AN | Marca | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m.l. P.C. | Camila Estrebou | 2007 | 7.75 | Luis Puig | 12/03/2022 |
| 100 m.l. | Camila Estrebou | 2007 | 12.46 | Gandia | 22/05/2022 |
| 300 m.l. | Laura Pons Napier | 2005 | 41.10 | Castellón | 17/10/2020 |
| 600 m.l. | Olivia Mei Figueres Wright | 2011 | 1.35.87 | La Nucia | 07/06/2026 |
| 1000 m.l. | Erika Llorca Sancho | 2011 | 2.59.49 | Valencia | 21/06/2025 |
| 3000 m.l | Adriana Solanes Valero | 2011 | 9.52.96 | La Nucia | 07/06/2026 |
| 1500 obst. | Daniela Garcia Giner | 2009 | 5.08.79 | Lleida | 20/07/2024 |
| 60 m.v. P.C | Laura Bebia Gutierrez | 2012 | 9.43 | Luis Puig | 15/02/2026 |
| 100 m.v(0.76) | Laura Bebia Gutierrez | 2012 | 14.94 (+0.5) | Denia | 16/05/2026 |
| 300 m.v.(0.76) | Cristina Segura Jimenez | 2001 | 47.56 | Gandia | 04/06/2016 |
| Longitud | Claudia Martinez Olcina | 2003 | 5.40 | Gandia | 05/05/2018 |
| Altura | Mireia Tudela Tomas(f) | 2005 | 1.57 | Castellón | 07/11/2020 |
| Begoña Fernandez Alexandre | 1977 | 1.53 | Ontiniente | 07/06/1992 | |
| Olivia Burgess Gandia | 2005 | 1.53 | Valencia | 13/04/2019 | |
| Pertiga | Silvia Garcia-Gasulla Camps | 2007 | 3.27 | Avilés | 24/07/2022 |
| Triple | Claudia Martinez Olcina | 2003 | 11.41 | Luis Puig | 03/03/2018 |
| Disco(800gr) | Lola Cuñat Garcia | 2007 | 28.83 | Torrevieja | 12/03/2022 |
| Martillo | Nerea Almiñana Peris | 2004 | 46.98 | Gandia | 01/06/2019 |
| Peso(3kg) | Cyntia Gomez Garrucho | 2008 | 10.88 | Petrer | 25/02/2023 |
| Jabalina(500gr) | Adriana Gonzalez Zacares | 2011 | 41.57 | Valencia | 17/05/2026 |
| 3km Marcha | Angela Casanova Peris | 2005 | 14.26.63 | Castellón | 07/11/2020 |
| 5km Marcha | Angela Casanova Peris | 2005 | 25.45 | El Vendrell | 10/02/2019 |
| 4x100 | C. Pons, B.Watt, A.Crespo, L.Sanchis | 52.26 | Xativa | 12/05/2019 | |
| 4x300 | M. Fernandez, J. Estruch, M.Vitoria, S. Gueddar | 3.01.67 | Luis Puig | 29/01/2022 | |
| 4x200 | C. Alriols, C. Estrebou, J. Estruch, M.Vitoria | 1.52.34 | Luis Puig | 11/12/2021 |
