| 100 m.l. | Camila Estrebou | 2007 | 12.22 (+0.6) | Castellon | 25/05/2024 |
| 200 m.l | Mari Carmen Millet Vila | 1979 | 25.18 | Gandia | 15/06/1996 |
| 400 m.l | Havana Allignston Graves(f) | 2001 | 56.91 | Salamanca | 11/06/2017 |
| 800 m.l | Marina Altur Fernandez | 2008 | 2.12.54 (i) | Sabadell | 25/02/2024 |
| 1500 m.l | Julia Estruch Puig | 2007 | 4.54.22(i) | Luis Puig | 03/02/2024 |
| 3000 m.l | Marina Altur Fernandez | 2008 | 9.43.09 (i) | Luis Puig | 20/12/2025 |
| 100 m.v.(0.76) | Belen Sospedra Escat | 2004 | 14.35 | Castellón | 17/07/2021 |
| 400 m.v(0.76) | Valvanera Del Castillo Martinez | 1976 | 1.04.55 | Salamanca | 24/07/1993 |
| 2000m.obs | Daniela Garcia Giner | 2009 | 7.22.51 | Castellón | 05/07/2025 |
| 3km Marcha | Angela Casanova Peris | 2005 | 14.26.63 | Castellón | 07/11/2020 |
| 5km Marcha | Angela Casanova Peris | 2005 | 24.14.07
| Huelva | 24/07/2021 |
| 10km Marcha | Angela Casanova Peris | 2005 | 52.32 | Sevilla | 14/02/2021 |
| Altura | Sofia Rchi Ramon | 2003 | 1.63 | Soria | 16/06/2019 |
| Longitud | Laura Sanchis Paya | 2004 | 5.66 | Castellón | 06/03/2021 |
| Triple | Nubia Gallego Menargues | 2008 | 12.54 (+0.5) | Pontevedra | 22/06/2024 |
| Pertiga | Candela Dapia Fernandez | 2006 | 3.62 | Elche | 16/04/2023 |
| Peso(3kg) | Cyntia Gomez Garrucho | 2008 | 11.54 | Torrevieja | 15/02/2025 |
| Joana Escriva Lopez
| 2005 | 10.88 | Gandia | 30/06/2021 |
| Disco(1kg) | Cyntia Gomez Garrucho | 2004 | 29.10 | Denia | 27/01/2024 |
| Martillo(4kg) | Andrea Draghicci (f) | 2006 | 44.86 | Valladolid | 10/06/2023 |
| Nerea Almiñana Peris | 2004 | 39.62 | Valencia | 22/05/2021 |
| Martillo (3 Kg) | Nerea Almiñana Peris | 2004 | 48.82 | Gandia | 11/04/2021 |
| Jabalina(500) | Aina Olaso Pozuelo | 2002 | 40.25 | Gandia | 13/06/2018 |
| Jabalina(600) | Alejandra Álvarez Gutiérrez | 2005 | 36.68 | Alcobendas | 14/05/2022 |
| 4x100 m.l. | N. Vila, B. Sospedra, A. Calabria, C. Pons | | 49.31 | Torrent | 10/07/2021 |