100 m.l. | Luis Miguel Sabater Santonja | 1976 | 10.54 | Castellon | 30/06/1995 |
200 m.l | Jose Bernardo Muñoz Morant | 1968 | 21.30 | Segovia | 17/06/1989 |
400 m.l | Antonio Andres Guillem | 1974 | 46.48 | Granada | 10/07/1996 |
800 m.l | Fidel Hernández Hernandez | 1963 | 1.49.5 | Gandia | 12/07/1990 |
1500 m.l | Sergio Argul Saneustaquio | 1999 | 3.48.36 | Malaga | 28/06/2022 |
3000 m.l | Sergio Argul Saneustaquio | 1999 | 8.21.09 | Birmingham (ING) | 09/07/2022 |
5000 m.l | Pau Roig Sanmiguel | 1978 | 14.14.7 | Burjassot | 14/03/1998 |
10000 m.l | Pau Roig Sanmiguel | 1978 | 29.20.2 | Burjassot | 10/04/1999 |
110 m.v | Mario Rico Romero | 2001 | 15.62 | Nerja | 20/06/2021 |
400 m.v | Antonio Morallo Cabrera | 1972 | 54.26 | Alcorcon | 11/07/1992 |
3000m.obs | Juan Bautista Navarro Ribes | 1966 | 9.19.2 | El Saler | 24/05/1986 |
3km Marcha | Guillermo Perez Jorda | 1967 | 16.11.5 | El Saler | 08/05/1982 |
5km Marcha | Francisco Sospedra Escat (f)
| 2001 | 22.25.39 | Gandia | 30/04/2022 |
| Joan Villarroya Sanchis
| 1997 | 22.41.27 | Elche | 24/04/2021 |
10km Marcha | Ignacio Sanchez Camarasa | 1969 | 48.50.6 | El Saler | 23/03/1986 |
Altura | Enrique Barruezo De Geus | 1976 | 1.97 | Soria | 15/07/1990 |
Longitud | Eduardo Chillarón Garcia | 1968 | 7,35 | Monzon | 09/05/1992 |
Triple | Alberto De Oliveira Leal | 1999 | 15.87 | Nerja | 19/06/2021 |
Pertiga | Joan Climent Ortiz | 1973 | 4.60 | Zaragoza | 13/02/1993 |
| Raul Balsera Serrano | 1977 | 4.60 | Gandia | 05/06/1998 |
Peso | Ruben Mayor Artes | 2000 | 15.56 | Torrent | 29/05/2021 |
Disco | Victor Faus Mayor | 2000 | 48.87 | Santander | 09/07/2022 |
Martillo | Oscar Gimeno Cotaina | 2002 | 55.86 | Elche | 24/04/2021 |
Jabalina | Rafael Garrido Gómez | 1971 | 59.12 | Gandia | 23/07/1992 |
4x100 | D. Lusilla, V. Garcia, B. Perez, J. Giner | | 41.83 | Nerja | 20/06/2021 |
4x400 | A. Martinez, F. Vilches, B. Perez, S. Piña | | 3.20.99 | Valladolid | 16/06/2019 |